VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,329,637,478 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/17 まで。
合計転送トラフィック量は 910,764.50 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,884,171.7 GB  581,053,767
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,420.9 GB  5,310,311,258
3 Russian Federation  87,242,473.0 GB  1,386,901,575
4 Japan  66,508,843.1 GB  689,036,822
5 United States  52,092,978.6 GB  1,075,010,362
6 Taiwan  49,909,679.5 GB  786,536,931
7 France  45,865,314.6 GB  585,958,787
8 Indonesia  37,797,310.0 GB  883,449,415
9 India  35,354,568.5 GB  764,334,693
10 China  29,408,644.9 GB  770,128,404
11 Viet Nam  28,904,543.7 GB  493,387,320
12 Thailand  19,165,138.3 GB  342,920,827
13 United Arab Emirates  15,474,089.7 GB  515,501,467
14 Hong Kong  14,508,976.1 GB  235,153,490
15 Philippines  12,728,904.6 GB  314,051,388
16 Myanmar  12,706,502.0 GB  223,769,541
17 Malaysia  11,697,791.6 GB  138,869,876
18 Turkmenistan  11,343,165.7 GB  153,396,061
19 Bangladesh  9,447,846.2 GB  386,875,073
20 Ukraine  9,257,883.3 GB  529,102,551
21 Canada  7,955,713.1 GB  81,543,017
22 Saudi Arabia  7,817,235.1 GB  107,294,392
23 Germany  7,750,841.9 GB  238,719,906
24 Turkey  6,623,515.2 GB  97,453,628
25 Singapore  6,589,218.1 GB  378,344,327
26 Iraq  5,624,414.2 GB  223,983,572
27 Australia  5,461,878.5 GB  111,702,613
28 Brazil  5,163,107.4 GB  1,361,165,676
29 United Kingdom  5,139,758.6 GB  125,518,079
30 Lao People's Democratic Republic  4,396,496.7 GB  72,715,682
31 Pakistan  4,280,502.2 GB  103,761,482
32 Nigeria  3,574,541.6 GB  429,404,187
33 Cambodia  3,137,683.9 GB  91,749,614
34 Kenya  3,043,696.7 GB  182,662,009
35 Mexico  2,431,624.0 GB  43,301,612
36 Oman  1,969,302.8 GB  35,946,616
37 Spain  1,916,185.0 GB  20,522,584
38 Argentina  1,895,754.8 GB  25,827,421
39 Netherlands  1,888,296.7 GB  49,499,973
40 Armenia  1,450,983.5 GB  4,856,805
41 Egypt  1,341,576.6 GB  37,358,696
42 Qatar  1,323,687.6 GB  18,728,088
43 Algeria  1,319,503.7 GB  36,637,243
44 Nepal  1,319,036.6 GB  19,593,537
45 Syrian Arab Republic  1,274,030.3 GB  234,742,411
46 Jordan  1,265,717.0 GB  25,222,541
47 Italy  1,207,327.1 GB  14,695,413
48 New Zealand  1,111,293.5 GB  14,829,852
49 Kyrgyzstan  1,102,208.3 GB  12,400,195
50 Somalia  1,098,970.9 GB  49,957,222
51 Macau  1,041,389.5 GB  18,925,807
52 Sudan  1,026,288.9 GB  38,755,462
53 Kazakhstan  1,018,913.7 GB  14,890,955
54 Colombia  1,008,565.0 GB  19,443,531
55 Sweden  988,262.2 GB  17,039,650
56 Ghana  929,457.9 GB  54,740,974
57 Austria  922,526.6 GB  14,495,161
58 Venezuela  836,552.3 GB  25,543,619
59 Chile  809,087.7 GB  14,009,962
60 Belarus  800,318.4 GB  21,375,494
61 Romania  776,214.1 GB  13,364,608
62 Peru  758,608.2 GB  10,493,341
63 Ethiopia  742,993.0 GB  38,664,885
64 Mongolia  691,423.9 GB  11,272,301
65 Libyan Arab Jamahiriya  668,616.0 GB  18,905,938
66 Kuwait  661,679.9 GB  10,225,286
67 Morocco  644,950.6 GB  25,162,866
68 Poland  624,496.8 GB  8,723,590
69 Cote D'ivoire  617,797.0 GB  9,140,716
70 Azerbaijan  594,283.3 GB  10,522,392
71 Latvia  585,715.7 GB  2,997,256
72 Yemen  566,434.6 GB  19,327,078
73 Ecuador  561,721.9 GB  53,497,012
74 Norway  541,334.1 GB  4,667,835
75 Switzerland  510,455.8 GB  34,142,478
76 Palestinian Territory Occupied  497,495.6 GB  12,358,987
77 Belgium  465,878.3 GB  6,231,586
78 South Africa  456,424.3 GB  16,890,165
79 Finland  431,971.6 GB  3,880,725
80 Tanzania United Republic of  416,145.9 GB  10,561,947
81 Israel  395,791.4 GB  8,960,783
82 Afghanistan  392,671.4 GB  14,620,621
83 Uganda  370,100.9 GB  18,832,705
84 Portugal  362,510.6 GB  5,670,825
85 Denmark  328,956.5 GB  2,998,581
86 Lithuania  317,445.1 GB  4,036,766
87 Hungary  314,684.7 GB  4,808,479
88 Czech Republic  313,347.4 GB  4,890,909
89 Georgia  290,622.2 GB  3,506,591
90 Guinea  280,685.1 GB  8,538,431
91 Greece  260,134.2 GB  3,719,518
92 Sri Lanka  249,526.8 GB  6,433,362
93 Bahrain  223,697.9 GB  3,607,259
94 Gabon  222,154.3 GB  2,389,380
95 Tunisia  215,856.9 GB  6,039,138
96 Brunei Darussalam  210,290.5 GB  1,596,103
97 Bulgaria  209,412.7 GB  4,102,345
98 Dominican Republic  207,084.4 GB  6,816,935
99 Lebanon  202,029.1 GB  8,997,419
100 Guatemala  201,095.8 GB  4,359,775
101 Uzbekistan  200,417.4 GB  3,948,685
102 Serbia  195,983.2 GB  3,529,025
103 Panama  181,153.4 GB  4,926,134
104 Bolivia  180,088.1 GB  3,176,699
105 Djibouti  162,254.7 GB  4,233,114
106 Paraguay  153,701.3 GB  2,052,784
107 Ireland  134,883.4 GB  1,870,408
108 Slovenia  132,208.1 GB  1,543,706
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,460.3 GB  1,123,611
110 Costa Rica  113,069.7 GB  1,681,715
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,343.9 GB  1,227,169
112 Moldova Republic of  105,847.3 GB  2,665,093
113 Albania  102,945.9 GB  2,331,607
114 Bosnia and Herzegowina  102,668.1 GB  932,585
115 Cuba  102,235.8 GB  2,635,627
116 Mauritius  98,375.8 GB  1,307,825
117 Jamaica  90,313.8 GB  2,058,286
118 Bhutan  81,017.6 GB  1,677,954
119 Estonia  80,046.2 GB  1,046,071
120 Uruguay  75,759.3 GB  1,110,517
121 Luxembourg  60,532.3 GB  1,316,630
122 Honduras  59,891.0 GB  1,389,159
123 Benin  59,553.3 GB  6,821,045
124 Antigua and Barbuda  58,020.1 GB  1,620,696
125 Cyprus  54,743.5 GB  4,810,211
126 Togo  53,781.2 GB  1,410,670
127 Maldives  51,634.8 GB  900,968
128 Senegal  50,801.2 GB  1,933,073
129 Guam  50,302.5 GB  977,509
130 Northern Mariana Islands  42,661.3 GB  267,492
131 Macedonia  41,826.7 GB  652,612
132 Trinidad and Tobago  41,564.7 GB  636,566
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,288.1 GB  3,190,233
135 Rwanda  35,945.9 GB  1,191,256
136 Timor-leste  33,889.5 GB  735,840
137 Mozambique  33,196.4 GB  2,373,009
138 El Salvador  32,756.5 GB  868,980
139 Fiji  29,594.4 GB  814,985
140 Barbados  28,558.1 GB  342,046
141 Madagascar  28,480.4 GB  749,429
142 Nicaragua  26,957.6 GB  519,784
143 Malta  26,519.2 GB  501,326
144 Namibia  25,283.0 GB  749,816
145 Iceland  24,705.7 GB  746,424
146 Tajikistan  24,627.2 GB  1,195,399
147 Puerto Rico  23,973.2 GB  633,509
148 Palau  23,804.1 GB  180,891
149 Reunion  23,185.2 GB  93,142
150 Seychelles  22,023.1 GB  3,411,264
151 Chad  21,477.3 GB  4,513,821
152 Congo The Democratic Republic of The  21,044.6 GB  1,432,761
153 Angola  20,410.7 GB  721,164
154 Mali  18,155.7 GB  1,056,498
155 Burkina Faso  17,980.5 GB  1,556,895
156 Montenegro  17,657.1 GB  370,163
157 Bahamas  17,460.7 GB  345,079
158 Mauritania  17,451.0 GB  527,797
159 Zambia  16,173.2 GB  652,170
160 Zimbabwe  15,886.6 GB  2,279,520
161 Saint Lucia  14,857.6 GB  180,049
162 Guyana  13,796.8 GB  297,771
163 Malawi  13,147.5 GB  188,249
164 Papua New Guinea  12,464.2 GB  191,792
165 Suriname  11,123.0 GB  309,183
166 Samoa  9,824.2 GB  20,803
167 New Caledonia  9,667.9 GB  127,358
168 Haiti  9,162.7 GB  385,869
169 Belize  8,800.2 GB  514,522
170 French Polynesia  8,661.4 GB  185,038
171 Gambia  8,456.1 GB  3,636,056
172 Aruba  8,357.9 GB  91,762
173 Botswana  8,219.6 GB  189,323
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,809.6 GB  98,430
175 Curacao  6,820.6 GB  131,623
176 Liberia  6,546.2 GB  550,764
177 Marshall Islands  6,151.7 GB  59,322
178 South Sudan  6,088.2 GB  332,699
179 Dominica  5,266.6 GB  293,484
180 Martinique  5,200.3 GB  74,491
181 Equatorial Guinea  5,124.5 GB  314,643
182 Vanuatu  5,025.0 GB  274,071
183 Congo  4,467.1 GB  122,207
184 Grenada  3,862.9 GB  86,853
185 Bermuda  3,565.1 GB  20,084
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,357.4 GB  36,888
188 Guadeloupe  3,019.4 GB  42,598
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,874.3 GB  110,383
191 Andorra  2,855.0 GB  71,560
192 Cape Verde  2,652.3 GB  123,766
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,298.8 GB  164,501
195 Swaziland  2,251.1 GB  84,767
196 American Samoa  2,116.2 GB  47,610
197 Sint Maarten  1,989.5 GB  50,442
198 Micronesia Federated States of  1,964.8 GB  88,236
199 Burundi  1,953.2 GB  194,861
200 Niger  1,949.1 GB  141,473
201 Solomon Islands  1,776.2 GB  74,471
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,759
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,726
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,174.0 GB  24,501
206 Lesotho  1,131.2 GB  55,754
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.4 GB  33,412
208 Saint Kitts and Nevis  963.8 GB  13,804
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.0 GB  29,692
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.6 GB  9,742
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.4 GB  11,514
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.8 GB  9,781
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,189
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4